-
2023 공식기록
- 참가팀
랭크/종합 Overall Rank |
팀명 Team Name |
레이스 배번 Team bib |
카테고리 Category |
카테고리별 랭킹 Category Rank |
레이스 시간 Race Time |
ISO Alpha3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스카르파 | 106 | 남성팀 | 1 | 13:08:06 | KOR |
2 | Cosmoboys 2 | 085 | 남성팀 | 2 | 14:27:10 | |
3 | Cosmoboys 1 | 084 | 혼성팀 | 1 | 14:53:10 | |
4 | Running Tigers | 089 | 혼성팀 | 2 | 17:25:02 | KOR |
5 | 수마클_수청회 선발대 | 038 | 남성팀 | 3 | 17:58:51 | KOR |
6 | 목달클럽 | 071 | 남성팀 | 4 | 18:09:59 | KOR |
7 | We love Running ❤ | 094 | 혼성팀 | 3 | 18:57:14 | |
8 | 슈퍼천사 시즌3 | 009 | 혼성팀 | 4 | 19:29:01 | KOR |
9 | 사부작사부작A | 057 | 혼성팀 | 5 | 19:47:27 | KOR |
10 | 기쁜 소식을 전하는 사람들 | 044 | 남성팀 | 5 | 20:42:12 | KOR |
11 | 달존(그래, 오늘이 봄날이야 ) | 049 | 혼성팀 | 6 | 20:59:35 | KOR |
12 | SAVE with 조타 | 059 | 남성팀 | 6 | 21:20:52 | KOR |
13 | 달존 ( 너 하고 싶은 것 다해) 수마클 후발대 | 046 | 혼성팀 | 7 | 22:47:33 | KOR |
14 | 세이브더_ | 105 | 혼성팀 | 8 | 24:43:42 | KOR |
15 | Again 백두산 | 064 | 남성팀 | 7 | 25:09:00 | KOR |
16 | 멈추지 않는 도전 | 022 | 혼성팀 | 9 | 25:10:19 | KOR |
17 | 달존(수마클 미소천사) | 083 | 여성팀 | 1 | 25:10:39 | KOR |
18 | 일단 가자GO! | 017 | 남성팀 | 8 | 25:13:42 | KOR |
19 | 휴~ ♬ 알파인 클럽 | 095 | 혼성팀 | 10 | 26:08:54 | KOR |
20 | 송도 아웃복서 | 004 | 혼성팀 | 11 | 26:18:10 | KOR |
21 | we_are_one | 033 | 혼성팀 | 12 | 26:19:54 | KOR |
22 | 송도 인파이터 | 003 | 여성팀 | 2 | 26:23:57 | KOR |
23 | 열정20 | 006 | 혼성팀 | 13 | 26:44:23 | KOR |
24 | 따라가기(산여치) | 012 | 혼성팀 | 14 | 27:05:33 | KOR |
25 | 불량감자 시즌 3 | 029 | 혼성팀 | 15 | 27:20:55 | KOR |
26 | 달존 거북이, 우린 아름다움을 느낄거야 | 051 | 혼성팀 | 16 | 27:22:19 | KOR |
27 | 거북이가간다 | 013 | 남성팀 | 9 | 27:44:20 | KOR |
28 | Trailcrawlers | 100 | 남성팀 | 10 | 27:55:37 | |
29 | 등여친누죽걸산 | 036 | 혼성팀 | 17 | 28:02:14 | KOR |
30 | 등여친와사보생 | 037 | 혼성팀 | 18 | 28:11:00 | KOR |
31 | 피앙골호랑이 | 096 | 남성팀 | 11 | 28:16:49 | KOR |
32 | 나길도 쫌걷쥬 | 027 | 혼성팀 | 19 | 28:46:39 | KOR |
33 | 꺾이지 않는 마음 A | 007 | 혼성팀 | 20 | 28:51:55 | KOR |
34 | Butterfiy | 010 | 혼성팀 | 21 | 29:31:12 | KOR |
35 | 누죽달산 | 086 | 혼성팀 | 22 | 29:34:01 | KOR |
36 | 블랙스완 | 015 | 여성팀 | 3 | 30:21:35 | KOR |
37 | 이천철인 | 079 | 혼성팀 | 23 | 30:44:53 | KOR |
38 | 랜선까미노 팀핑크 | 040 | 혼성팀 | 24 | 30:45:41 | KOR |
39 | 인제군청 | 107 | 남성팀 | 12 | 30:51:32 | KOR |
40 | 클형 | 035 | 남성팀 | 13 | 30:54:41 | KOR |
41 | 4WD | 024 | 남성팀 | 14 | 32:02:32 | KOR |
42 | DNS : 멈추지않는 발전 | 030 | 혼성팀 | 25 | 32:08:44 | KOR |
43 | San Kiwis | 028 | 혼성팀 | 26 | 32:13:26 | NZL,UGA,USA |
44 | 산사랑 Credible Giant | 058 | 남성팀 | 15 | 32:28:12 | KOR |
45 | 울트라바우길 | 066 | 혼성팀 | 27 | 32:29:33 | KOR |
46 | 더 파란길 | 001 | 혼성팀 | 28 | 32:35:34 | KOR |
47 | 69산으로 사라오름~^^ | 078 | 혼성팀 | 29 | 32:38:03 | KOR |
48 | 2023무사안일 | 043 | 혼성팀 | 30 | 32:40:33 | KOR |
49 | 술레토비 | 070 | 여성팀 | 4 | 32:49:05 | KOR |
50 | 낙장불입_시즌2 | 018 | 혼성팀 | 31 | 32:50:07 | KOR |
51 | 1978 대건 23 | 076 | 남성팀 | 16 | 32:58:44 | KOR |
52 | 선덕여왕 | 032 | 여성팀 | 5 | 32:59:59 | KOR |
53 | 판타스틱 알비티 | 087 | 혼성팀 | 32 | 33:11:13 | KOR |
54 | 청바지 | 075 | 혼성팀 | 33 | 33:13:38 | KOR |
55 | Team Summit | 052 | 남성팀 | 17 | 33:32:10 | KOR |
56 | OneStep | 050 | 혼성팀 | 34 | 33:36:01 | KOR |
57 | 인제부터 글로벌 | 045 | 혼성팀 | 35 | 34:15:09 | KOR |
58 | 왕양남 | 069 | 혼성팀 | 36 | 34:22:34 | KOR |
59 | F4_pioneers | 061 | 남성팀 | 18 | 34:30:17 | KOR |
60 | 고려대MBA사총사 | 101 | 혼성팀 | 37 | 34:30:39 | KOR |
61 | ^^날~라~리^^ | 074 | 혼성팀 | 38 | 34:43:15 | KOR |
62 | 우보천리( 牛步千里, 友步千里 ) | 020 | 혼성팀 | 39 | 34:47:28 | KOR |
63 | F4_challengers | 060 | 남성팀 | 19 | 34:50:22 | KOR |
64 | Rainbow | 011 | 혼성팀 | 40 | 35:05:02 | KOR |
65 | 힘있개 | 103 | 남성팀 | 20 | 35:32:16 | KOR |
66 | 배재국 근육병 완치 기원팀 | 065 | 혼성팀 | 41 | 35:40:02 | KOR |
67 | 아재 밌다 | 034 | 혼성팀 | 42 | 36:47:10 | KOR |
68 | 에멜무지로 | 042 | 혼성팀 | 43 | 36:52:09 | KOR |
69 | 지리에서 설악까지 | 031 | 남성팀 | 21 | 37:24:11 | KOR |
70 | 힘내개 | 102 | 혼성팀 | 44 | 37:32:56 | KOR |
71 | 길벗 | 073 | 혼성팀 | 45 | 37:37:53 | KOR |
72 | 기부천사 | 072 | 혼성팀 | 46 | 37:41:49 | KOR |
73 | 고비울트라친구 | 093 | 혼성팀 | 23:48:26 | KOR | |
74 | 도란도란 | 021 | 혼성팀 | 26:54:06 | KOR | |
75 | 꺾이지 않는 마음B: Do it! | 008 | 혼성팀 | 28:52:13 | KOR | |
76 | 나길도 잘걷쥬 | 025 | 혼성팀 | 28:52:39 | KOR | |
77 | 시원한 금강송 | 005 | 남성팀 | 29:45:02 | KOR | |
78 | 길 위의 발견 | 067 | 남성팀 | 30:17:11 | KOR | |
79 | 나사렛대학교 슬로우워커 | 048 | 남성팀 | 31:18:27 | KOR | |
80 | LX2023 | 080 | 남성팀 | 31:18:50 | KOR | |
81 | 브라보! 워커 | 047 | 남성팀 | 31:36:20 | KOR | |
82 | FIRE Soldier | 054 | 남성팀 | 31:38:34 | KOR | |
83 | 랜선까미노 팀블루 | 039 | 혼성팀 | 33:23:27 | KOR | |
84 | 가능성배달원2 | 097 | 남성팀 | 33:59:26 | KOR | |
85 | 멘탈100 | 092 | 남성팀 | 34:26:37 | KOR | |
86 | 한걸음더 | 053 | 여성팀 | 34:37:45 | KOR | |
87 | 인제 집에 가자 | 104 | 남성팀 | 37:06:56 | KOR | |
88 | 체력동료 | 091 | 여성팀 | 25:35:26 | KOR | |
89 | SAFE HIKING | 041 | 남성팀 | 31:35:59 | KOR | |
90 | 리셋워커즈 | 016 | 남성팀 | 31:40:09 | KOR | |
91 | 아리아리2023 | 081 | 여성팀 | 35:15:37 | KOR | |
92 | 천년지기 | 062 | 남성팀 | 35:35:16 | KOR | |
93 | 안씨네 걸스 | 063 | 여성팀 | 35:56:10 | KOR | |
94 | 50km 묻고 더블로 가! | 077 | 혼성팀 | 37:31:42 | KOR | |
95 | 힘차개 | 056 | 남성팀 | 37:32:31 | KOR | |
96 | ONE TEAM | 002 | 여성팀 | 37:44:33 | KOR | |
97 | 촌놈들 | 068 | 남성팀 | 30:24:21 | KOR | |
98 | 무튼도전 | 026 | 남성팀 | 30:59:27 | KOR | |
99 | Team Summit (B) | 055 | 남성팀 | 33:26:55 | KOR | |
100 | 실패하기 위한 도전 | 099 | 여성팀 | 35:58:54 | KOR | |
101 | 사랑 그 자체 | 098 | 남성팀 | 35:59:04 | KOR |
랭크/종합 Overall Rank |
팀명 Team Name |
팀 배번 Team bib |
카테고리 Category |
카테고리별 랭킹 Category Rank |
레이스 시간 Race Time |
ISO Alpha3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심폐정재 | 308 | 남성팀 | 1 | 11:42:34 | KOR |
2 | Sahara2012 | 303 | 혼성팀 | 1 | 13:02:14 | KOR |
3 | Dupont Korea | 301 | 혼성팀 | 2 | 13:10:24 | KOR |
4 | 베히모스 | 305 | 남성팀 | 2 | 13:52:59 | KOR |
5 | 산사태 | 311 | 혼성팀 | 3 | 14:48:00 | KOR |
6 | 벙개 | 302 | 남성팀 | 3 | 16:15:12 | KOR |
7 | B클럽언니들 | 307 | 여성팀 | 1 | 16:17:09 | KOR |
8 | 힐링할라 | 306 | 혼성팀 | 4 | 16:19:37 | KOR |
9 | 도성방위대 | 310 | 혼성팀 | 5 | 16:56:20 | KOR |
10 | ONE LENOVO | 309 | 여성팀 | 2 | 16:58:12 | KOR |
11 | 법무법인 법승 | 313 | 혼성팀 | 6 | 17:16:49 | KOR,VNM |
12 | 아름다워커 | 312 | 혼성팀 | 7 | 17:18:40 | KOR |
13 | 네폴레옹 | 315 | 혼성팀 | 8 | 17:20:12 | KOR |
14 | LG등산클럽 | 304 | 혼성팀 | 9 | 13:24:32 | KOR |