Official Record

Official Record

참가팀
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2020/21
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • Official Record

    Share

    100Km

    랭크/종합
    Overall Rank
    팀명
    Team Name
    레이스 배번
    Team bib
    카테고리
    Category
    카테고리별 랭킹
    Category Rank
    레이스 시간
    Race Time
    ISO Alpha3
    1 울트라 산타 40 M 1 12:39:37 KOR
    2 DOYO 28 Mx 1 15:32:52 KOR
    3 왕십리크라운스 65 M 2 15:55:42 KOR
    4 A Team - iFAST 103 Mx 2 16:17:50 HKG,SGP
    5 봉크감동 4 Mx 3 16:58:54 KOR
    6 달존, 수마클 사랑해♡♡♡ 22 W 1 17:24:47 KOR
    7 인제육상팀1 119 M 3 17:56:18 KOR
    8 Team Sparta 1 M 4 17:57:37 KOR
    9 천안백두대간다우렁 61 M 5 18:28:26 KOR
    10 Ever Run #2 30 M 6 18:38:44 KOR
    11 사부작사부작 8 Mx 4 18:53:41 KOR
    12 슈퍼천사시즌4 29 M 7 18:57:46 KOR
    13 휴먼레이스 52 M 8 19:57:49 KOR
    14 멈추지 않는 도전 47 Mx 5 20:44:12 KOR
    15 인제시작 36 W 2 21:29:57 KOR
    16 수마클 달존_너의 꿈을 응원해~♡ 20 Mx 6 21:33:48 KOR
    17 천백변고.SDRC 99 M 9 21:56:49 KOR
    18 천백강황.SDRC 104 M 10 21:57:25 KOR
    19 dreamers 13 M 11 22:30:04 KOR
    20 용인백두대간 69 Mx 7 22:52:51 KOR
    21 아크퉁 31 M 12 22:53:53 KOR
    22 선라이즈2024 64 Mx 8 23:51:51 KOR
    23 아까도다왔다매 107 Mx 9 23:53:41 KOR
    24 달존, 쭉~~~ 가는거야 19 Mx 10 24:25:30 KOR
    25 수마클 달존, 오월의 햇살 33 Mx 11 24:37:42 KOR
    26 달존_한잔할까? 23 M 13 24:39:07 KOR
    27 롯데안산 시그니처 56 M 14 24:46:10 KOR
    28 TBM 97 Mx 12 24:49:05 KOR
    29 NUCLEAR POWER 51 M 15 24:57:18 KOR
    30 거북이가간다 45 M 16 25:26:09 KOR
    31 여행트레킹F 46 Mx 13 25:33:38 KOR
    32 시원한금강송 & 지리산학교 14 Mx 14 25:41:09 KOR
    33 등여친와사보생 44 M 17 25:44:51 KOR
    34 인제 하늘내린 118 Mx 15 25:45:36 KOR
    35 화이트 크로우 브루잉 White Crow Brewing 41 M 18 25:47:19 CAN,USA,NZL,AUS
    36 iFASTer 92 M 19 25:49:17 SGP
    37 지구별 여행자 24 W 3 25:50:35 KOR
    38 LX2024 110 M 20 25:51:57 KOR
    39 홍익인간 7 Mx 16 25:58:34 KOR
    40 EVER RUN #1 73 Mx 17 26:11:56 KOR
    41 리셋원정대 2 M 21 26:30:58 KOR
    42 Underdogs 102 Mx 18 27:12:53 SGP,MYS
    43 고양시청 판타스틱4 39 M 22 27:20:23 KOR
    44 opfor_13 101 M 23 27:36:17 KOR
    45 여행트레킹D 37 Mx 19 27:47:51 KOR
    46 여행트레킹B 35 Mx 20 27:55:12 KOR
    47 여행트레킹E 38 Mx 21 27:59:52 KOR
    48 여행트레킹A 32 W 4 28:06:41 KOR
    49 이천철인과 친구들 113 Mx 22 28:07:27 KOR
    50 1978 대건 23 106 M 24 28:33:38 KOR
    51 여행트레킹C 34 W 5 28:37:14 KOR
    52 꺾이지 않는 마음 A: 걷는건 행복입니다. 5 Mx 23 28:42:10 KOR
    53 클린워터 74 Mx 24 28:46:31 KOR
    54 GFF_31 66 M 25 29:02:55 KOR
    55 코끼리(B) 17 Mx 25 29:05:46 KOR
    56 69산으로 완주 43 Mx 26 29:31:39 KOR
    57 우보만리 72 M 26 30:16:00 KOR
    58 산사랑 베이스캠프 62 M 27 30:37:32 KOR
    59 산사랑스카이캠프 94 Mx 27 30:38:56 KOR
    60 꺾이지 않는 마음 D : 설렘이 있는 기다림 68 Mx 28 30:52:46 KOR
    61 산에 올라 121 Mx 29 31:18:58 KOR
    62 꺾이지 않는 마음 B : 온 더 로드 (On The Road) 6 Mx 30 32:11:43 KOR
    63 TEAM SUMMIT(A) 48 M 28 32:18:15 KOR
    64 Ayatakashimaya 95 Mx 31 32:24:09 MYS
    65 walkforjoy 82 Mx 32 32:42:02 SGP
    66 We Work&Walk Together 109 M 29 32:59:21 KOR
    67 대간친구 마음과마음(산여치) 54 Mx 33 33:03:41 KOR
    68 캠백가온 70 Mx 34 33:56:53 KOR
    69 Yalulu 79 Mx 35 34:02:13 SGP
    70 코끼리(A) 18 Mx 36 34:08:04 KOR
    71 랜선까미노 팀블루 21 Mx 37 34:21:28 KOR
    72 힘차개 122 Mx 38 34:31:10 KOR
    73 무하밧산악회 117 Mx 39 34:34:15 KOR
    74 인생은 늘 걸음마 12 Mx 40 35:00:17 KOR
    75 뷰티플레잇 111 Mx 41 35:07:52 KOR
    76 왕김이양 112 Mx 42 35:07:56 KOR
    77 힘있개 123 Mx 43 36:01:33 KOR
    78 힘내개 124 Mx 44 36:15:49 KOR
    79 유니스타즈, 세상에서 가장 건강한 가족 108 M 30 36:24:36 KOR
    80 2fast4trail 76 M 31 22:39:33 HKG
    81 산으로 ICON 42 Mx 45 22:42:35 KOR
    82 울트 25 W 6 23:17:17 KOR
    83 오아시스 10 Mx 46 23:52:15 KOR
    84 TEAM Ubuntu 120 M 32 24:46:59 KOR
    85 달존(수마클 미소천사 1 ) 15 W 7 25:09:45 KOR
    86 iFAST Oppa Adventurers 89 M 33 26:58:15 MYS,SGP
    87 자유트레커 71 W 8 27:30:13 KOR
    88 어쩌다옥스팜 16 Mx 47 29:09:32 KOR
    89 라이징포스 57 M 34 29:34:30 KOR
    90 Again 2007 & 2022 무적 1팀 55 M 35 29:46:55 KOR
    91 4G Netwalk 91 W 9 31:43:53 HKG
    92 Pixel Intranet Kaki 84 Mx 48 31:53:44 MYS
    93 한발한발 도전과 사랑! 11 M 36 32:46:46 KOR
    94 ByteWalkers 87 M 37 32:52:43 MYS
    95 1Mission 78 Mx 49 33:07:56 MYS
    96 꺾이지 않는 마음 C : 길은 걷는 자의 것 3 Mx 50 33:29:48 KOR
    97 ShaZAAM 98 Mx 51 33:39:49 SGP,MYS
    98 클형 27 M 38 33:40:59 KOR
    99 인제 집에 가자 (시즌2) 116 M 39 34:29:15 KOR
    100 조와써!! 67 W 10 34:35:03 KOR
    101 함께걷기원정대 50 Mx 52 23:44:54 KOR
    102 흙사랑 산사랑 100 M 40 26:52:49 KOR
    103 Pixel Oxfam Kaki 85 M 41 27:40:39 SGP,MYS
    104 삼김이원 115 M 42 28:07:25 KOR
    105 길을 잃어도 좋아 9 M 43 31:13:55 KOR
    106 groupname 83 W 11 31:41:01 MYS
    107 One More Bet 81 M 44 33:07:45 MYS
    108 ugofirst100 90 M 45 33:47:14 MYS
    109 사피엔스 59 M 46 36:37:33 KOR
    110 아재 밌다 26 M 47 36:42:52 KOR
    111 오르내림 100km 58 M 48 25:39:52 KOR
    112 WALKTHETALK 86 M 49 31:20:30 MYS
    113 하이케스트 114 M 50 32:04:32 KOR
    114 iSaranghae 77 M 51 32:52:31 MYS
    115 3Q Unbeatable Spirit 80 M 52 33:07:56 MYS
    116 Funtastic Four (F4) 88 W 12 33:47:34 MYS
    117 dragontrekkers 96 M 53 34:49:31 MYS
    118 TEAM SUMMIT(B) 49 W 13 35:38:05 KOR
     

    50Km

    랭크/종합
    Overall Rank
    팀명
    Team Name
    팀 배번
    Team bib
    카테고리
    Category
    카테고리별 랭킹
    Category Rank
    레이스 시간
    Race Time
    ISO Alpha3
    1 아까도팀NO1 238 M 1 10:08:37 KOR
    2 순간을 마지막처럼 217 M 2 10:20:12 KOR
    3 해볼만해 (만해마을) - 인제천리길 206 Mx 1 10:40:34 KOR
    4 해피투게더 235 Mx 2 10:56:56 KOR
    5 GWNUDH솔아름 소통 211 Mx 3 11:04:46 KOR
    6 4 MATIC 201 M 3 11:22:55 KOR
    7 인제육상팀2 251 Mx 4 11:31:31 KOR
    8 로즈버드 252 Mx 5 11:40:23 KOR
    9 마운틴포원 239 Mx 6 11:59:53 KOR
    10 하늘내린인제-기룡산 245 M 4 12:08:08 KOR
    11 등여친누죽걸산 219 Mx 7 12:35:27 KOR
    12 69산으로 . 산티아고길리마인드팀 227 Mx 8 12:49:58 KOR
    13 우린 소중해^^ 248 W 1 12:55:34 KOR
    14 지금이청춘 247 W 2 12:57:28 KOR
    15 촌놈들 216 M 5 13:13:57 KOR
    16 수오미2017 234 Mx 9 13:14:27 KOR
    17 랜선까미노 팀그린 203 M 6 13:18:18 KOR
    18 길벗2 229 Mx 10 13:21:26 KOR
    19 산사태 232 M 7 13:22:15 KOR
    20 산사춘 242 M 8 13:22:22 KOR
    21 GWNUDH솔아름 배려 220 Mx 11 13:22:28 KOR
    22 Club.PB 224 Mx 12 13:23:40 KOR
    23 GWNUDH솔아름 위드트레킹 208 Mx 13 13:26:45 KOR
    24 GWNUDH솔아름 나눔 210 M 9 14:02:14 KOR
    25 죽어도go 207 M 10 14:04:13 KOR
    26 connection 커넥션  (관계 연결 끈끈함 ) 205 W 3 14:05:21 KOR
    27 발밤발밤 243 M 11 14:10:54 KOR
    28 시나브로~♡ 215 Mx 14 14:14:54 KOR
    29 69산으로블랙홀팀 218 Mx 15 14:18:23 KOR
    30 4Bear 200 Mx 16 14:32:50 KOR
    31 한얼 250 M 12 14:33:41 KOR
    32 달존, 니가 최고야! 204 Mx 17 14:37:27 KOR
    33 어쩌다산행 225 Mx 18 14:46:55 KOR
    34 세상을 아름답게_열정 246 M 13 14:57:42 KOR
    35 뜨거운 여름방학 501km완주했던희망원정대 230 Mx 19 15:12:13 KOR
    36 성주 가야산 건아들~♡ 236 Mx 20 15:25:00 KOR
    37 iFAST NJ Masters 233 M 14 15:51:33 SGP
    38 세바세빛 R 240 Mx 21 16:28:30 KOR
    39 좀걷누(좀 걷는 누나들) 222 W 4 16:29:52 KOR
    40 Law Walkers 253 M 15 16:41:56 KOR
    41 랜선까미노 팀레드 202 W 5 16:43:21 KOR
    42 달려야하니 237 Mx 22 16:46:16 KOR
    43 TEAM SUMMIT(S) 221 Mx 23 17:11:08 KOR
    44 real man 249 M 16 17:32:05 KOR
    45 GWNUDH솔아름 건강 212 Mx 24 13:22:48 KOR
    46 오르내림 50km v 223 Mx 25 13:43:57 KOR
    47 인제천리길-한걸음 244 W 6 15:37:50 KOR
    48 GWNUDH솔아름 존중 209 Mx 26 13:41:14 KOR
    49 GWNUDH솔아름 협력 213 M 17 14:03:40 KOR
    50 GWNUDH솔아름 이해 214 W 7 14:04:14 KOR
    51 세바세빛 G 241 M 18 14:21:26 KOR

    25Km

    랭크/종합
    Overall Rank
    팀명
    Team Name
    팀 배번
    Team bib
    카테고리
    Category
    카테고리별 랭킹
    Category Rank
    레이스 시간
    Race Time
    ISO Alpha3
    1 지금 이순간을 즐기자 311 Mx 1 06:09:15 KOR
    2 넬슨스포츠 318 Mx 2 06:16:09 KOR
    3 J-WALK 315 M 1 06:22:42 KOR
    4 화수목 (뜨겁게, 깊게, 푸르게) 305 Mx 3 06:44:24 KOR
    5 EeII 316 Mx 4 06:57:28 KOR
    6 서울주택도시공사 314 M 2 07:11:04 KOR
    7 세상을 아름답게_정직 310 M 3 07:21:13 KOR
    8 슬사생(슬기로운 사회복지 생활) 301 Mx 5 07:40:41 KOR
    9 랜디 312 Mx 6 07:41:19 KOR
    10 에이비티 309 W 1 07:53:09 KOR
    11 서울과부산사이 300 Mx 7 07:54:17 KOR
    12 함께 걷는 코리아둘레길 303 W 2 07:56:17 KOR
    13 원팀 313 W 3 08:14:05 KOR
    14 요셉 304 Mx 8 09:27:31 KOR
    15 더함 319 M 4 10:07:10 KOR
    16 인제천리길뚜벅이 308 W 4 10:12:45 KOR
    17 인제천리길-어슬렁 307 Mx 9 11:48:07 KOR
    18 인제텔레토 317 M 5 06:02:25 KOR
    19 i5060_22 302 W 5 07:06:13 KOR
    20 세바세빛 B 306 Mx 10 08:55:34 KOR